Urovo DT50P Lite RFID (WWAN, 4GB/64GB, IP67)
1Finn-ID tuote:
      N/A
    Valmistajan tuotenumero:
                        
                            N/A
                        
                    Urovo DT50P Lite RFID käsipääte, pitkän kantaman RFID luku Impinj koneistolla, akku 6500 mAh
| Ominaisuus | Tiedot | 
|---|---|
| Suoritin | Kahdeksanytiminen 2,45 GHz prosessori | 
| Käyttöjärjestelmä | Android 13 | 
| Muisti | 4 Gt RAM / 64 Gt ROM; tukee microSDHC, SDXC, jopa 256 Gt laajennuksia | 
| Näyttö | 5,7 tuuman HD-näyttö (720 x 1440 pikseliä) | 
| Kosketuspaneeli | Erittäin herkkä kapasitiivinen kosketusnäyttö; toimii hansikkailla ja märillä sormilla; Corning Gorilla Glass; monikosketus | 
| Mitat | 132 x 162.6 x 78mm | 
| Paino | 498 g (sisältäen akun) | 
| Akku | 6500 mAh; tukee pikalatausta | 
| Ääni | Kaksi mikrofonia melunvaimennuksella; korkealaatuinen kaiutin; tukee PTT-kuulokkeita | 
| Skannaus | 1D/2D-skanneri; tukee PDF417, microQR; | 
| Kamera | Etukamera: 5 MP; Takakamera: 16 MP automaattitarkennuksella ja salamalla | 
| Painikkeet | 2 x skannauspainike, virtapainike, äänenvoimakkuuden säätö (+/-), käyttäjän ohjelmoitava painike | 
| Bluetooth | BT5.0 BLE (Bluetooth Low Energy) | 
| Wi-Fi | 2,4G/5G IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w; 2x2 MU-MIMO | 
| Mobiiliverkot | 4G/3G/2G; kaksi Nano-SIM-korttipaikkaa | 
| GPS | Tukee GPS, GLONASS, BeiDou; A-GPS-tuella | 
| Kestävyys | IP67-luokitus; kestää useita 1,5 metrin pudotuksia betonille huoneenlämpötilassa | 
| Käyttölämpötila | -20°C – 60°C | 
| Varastointilämpötila | -40°C – 70°C | 
| Kosteus | 5 %RH – 95 %RH (ei tiivistyvä) | 
 Laitteen mukana tulee pieni laturi ja USB-C kaapeli.
Ominaisuudet
| Lukukoneisto (Mobiililaite) | SR - Standardi etäisyys | 
| Verkko | WWAN | 
| Käyttöjärjestelmä | Android | 
| Kamera | Kyllä | 
| Bluetooth | Kyllä | 
| RFID capability | Kyllä | 
 
                            