Mukana tulee aina Finn-ID SOTI etähallintapalvelu 1 vuodeksi
Urovo DT66 (WWAN, 8GB/128GB, IP67)
1Finn-ID tuote:
N/A
Valmistajan tuotenumero:
N/A
Urovo DT66
Tekniset tiedot
| Ominaisuus | Kuvaus |
|---|---|
| Suoritin (CPU) | Qualcomm kahdeksanytiminen 2,4 GHz prosessori |
| Käyttöjärjestelmä (OS) | Android 13 GMS-tuella (päivitettävissä Android 18 -versioon) |
| Muisti | 4 Gt RAM / 64 Gt ROM (vakio)8 Gt RAM / 128 Gt ROM (valinnainen) |
| Näyttö | 6,5 tuuman paneeli, 720×1600 pikseliä |
| Kosketusnäyttö | Erittäin herkkä kapasitiivinen kosketuspaneeli, tukee monikosketusta; toimii hanskoilla ja märillä sormilla |
| Mitat | 175,8 mm × 76,5 mm × 14,5 mm |
| Paino | 280 g |
| Virta | Ladattava 3,85V 5 000 mAh akku, tukee akunvaihtoa (hot swap) |
| Ääni | Kaksi mikrofonia melunvaimennuksella1,5 W kaiutin kovaan meluun. Kuuloke tukee kaikumista vaimentavaa toimintoa |
| Skannaus | Ammattitason skanneri Tuki 1D/2D-viivakoodeille, myös näytöltä luettuna |
| Kamera | Etukamera: 5 MP kiinteä tarkennus (FF)Takakamera: 13 MP PDAF, valinnainen iToF-kamera |
| Painikkeet | Virtapainike, äänenvoimakkuus +/- painike, 2x skannauspainike, mukautettava painike |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 + BR/EDR + BLE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E, 2.4G/5GIEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/v/w/mc/ax2×2 MU-MIMORoaming: 802.11r (Over the Air), OKC, PMKID caching |
| Matkapuhelinverkko (WWAN) | 5G / 4G / 3G / 2G, yksi Nano-SIM-korttipaikka |
| Paikannus (GPS) | GPS, BEIDOU, GLONASS, Galileo, QZSS |
| Tiiviys | IP67-luokitus; kestää useita 1,5 m pudotuksia betonille huoneenlämmössä |
| Ympäristöolosuhteet | Käyttölämpötila: –20°C ... +60°CSäilytyslämpötila: –40°C ... +70°CKosteus: 5 %RH – 95 %RH (ei tiivistyvä) |
Laitteen mukana tulee pieni laturi ja USB-C kaapeli.
Ominaisuudet
| Lukukoneisto (Mobiililaite) | SR - Standardi etäisyys |
| Verkko | WWAN |
| Käyttöjärjestelmä | Android |
| Kamera | Kyllä |
| Bluetooth | Kyllä |